Cliquer pour accéder à la carte IGN

Liste des circuits
id | Couleur | N° | Cote | Topo | Ign | Réfection | Voies | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
283 | blanc | 8 | F | ||||||
284 | jaune | 9 | PD | ||||||
286 | jaune | 11 | PD | 2014 | |||||
282 | orange | 7 | AD- | 0 | 83+2 | ||||
285 | orange | 10 | AD | ||||||
287 | orange | 12 | AD | 41+2 | |||||
277 | orange | 2 | AD+ | 0 | 50 | ||||
288 | bleu | 13 | D- | 49+3 | |||||
280 | bleu | 5 | D | 34+5 | |||||
281 | bleu | 6 | D | 28+11 | |||||
278 | rose | 3 | ED- | 61 | |||||
279 | noir | 4 | ED | 48+3 |
Signification des icônes de topo :
Un topo pdf existe : schéma et liste des blocs.
Une fiche "historique" existe. Elle ne correspond en général pas à l'état sur le terrain.
indique que les coordonnées GPS du départ du circuit ont été saisies. Un clic sur l'icône ouvre la carte IGN associée (parfois long, attendre !) .
Autres sites
On trouve sur ces sites des topos de massifs (hors-circuit, etc.) qui ne sont pas pris en compte ici.
Gums: fiches publiées dans la revue du GUMS ( Le Crampon )
grimporama : fiches provenant de divers auteurs
Topo Bleau (pas de renvoi direct aux documents: cliquer sur l'icône pour accéder au site)